top of page





FEATURES & BENEFITS
Excellent grip on wet and dry roads
Deliver excellent performance on wet roads
Improve directional stability, provide a more comfortable riding experience, and prevent irregular wear
Better ride stability and handling performance

Tire Size | LR | LI | SR | Rim | S.W. (IN) | O.D. (IN) | Max. Load Single (LBS) | Max Pressure (PSI) | Tread Depth (32nd) | Weight (LBS) | Road Condition | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/75R14 | - | 86 | T | 5J | 7 | 1168 | 44 | M+S | 400 A A | |||
175/80R14 | - | 88 | T | 5J | 7 | 25.1 | 1235 | 44 | 10 | 15.3 | M+S | 400 A A |
185/55R14 | - | 80 | H | 6J | 7.6 | 22.0 | 992 | 44 | 10 | 15.06 | M+S | 400 A A |
185/55R15 | - | 82 | V | 6J | 7.6 | 23.0 | 1047 | 44 | 10 | 15.98 | M+S | 400 A A |
185/60R13 | - | 80 | H | 5 1/2J | 7.4 | 21.7 | 992 | 44 | 10 | 14.86 | M+S | 400 A A |
185/60R14 | - | 82 | H | 5 1/2J | 7.4 | 22.8 | 1047 | 44 | 10 | 15.59 | M+S | 400 A A |
185/60R15 | XL | 88 | H | 5 1/2J | 7.4 | 23.7 | 1235 | 50 | 10 | 17.17 | M+S | 400 A A |
185/60R15 | - | 84 | H | 5 1/2J | 7.4 | 23.7 | 1102 | 44 | 10 | 16.71 | M+S | 400 A A |
185/65R14 | - | 86 | H | 5 1/2J | 7.4 | 23.5 | 1168 | 44 | 10 | 16.51 | M+S | 400 A A |
185/65R15 | - | 88 | H | 5 1/2J | 7.4 | 24.4 | 1235 | 44 | 10 | 17.7 | M+S | 400 A A |
185/70R13 | - | 86 | H | 5.0B | 7.4 | 23.2 | 1168 | 44 | 10 | 15.81 | M+S | 400 A A |
185/70R14 | - | 88 | H | 5 1/2J | 7.4 | 24.3 | 1235 | 44 | 10 | 17.11 | M+S | 400 A A |
bottom of page