top of page





FEATURES & BENEFITS
Excellent grip on wet and dry roads
Deliver excellent performance on wet roads
Improve directional stability, provide a more comfortable riding experience, and prevent irregular wear
Better ride stability and handling performance

Tire Size | LR | LI | SR | Rim | S.W. (IN) | O.D. (IN) | Max. Load Single (LBS) | Max Pressure (PSI) | Tread Depth (32nd) | Weight (LBS) | Road Condition | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/55R14 | - | 72 | H | 5J | 6.7 | 21.2 | 783 | 44 | 10 | 12.43 | M+S | 400 A A |
165/60R13 | - | 73 | T | 5.00B | 6.7 | 22.1 | 805 | 44 | 10 | 12.59 | M+S | 400 A A |
165/60R14 | - | 75 | H | 5J | 6.7 | 21.8 | 853 | 44 | 10 | 13.05 | M+S | 400 A A |
165/60R15 | - | 77 | H | 5J | 6.7 | 22.8 | 908 | 44 | 10 | 14.09 | M+S | 400 A A |
165/65R13 | - | 77 | T | 5.00B | 6.7 | 21.4 | 908 | 44 | 10 | 12.65 | M+S | 400 A A |
165/65R14 | - | 79 | T | 5J | 6.7 | 22.4 | 963 | 44 | 10 | 13.51 | M+S | 400 A A |
165/65R15 | - | 81 | T | 5J | 6.7 | 23.4 | 1019 | 44 | 10 | 14.29 | M+S | 400 A A |
165/70R12 | - | 77 | T | 5.00B | 6.7 | 21.1 | 908 | 44 | 10 | 12.32 | M+S | 400 A A |
165/70R13 | - | 79 | T | 5.00B | 6.7 | 22.1 | 963 | 44 | 10 | 13.25 | M+S | 400 A A |
165/70R14 | - | 81 | T | 5J | 6.7 | 23.1 | 1019 | 44 | 10 | 14 | M+S | 400 A A |
165/80R13 | - | 83 | T | 5.00B | 6.5 | 23.4 | 1074 | 44 | 10 | 13.45 | M+S | 400 A A |
165/80R14 | - | 85 | T | 4 1/2J | 6.5 | 24.4 | 1135 | 44 | 10 | 14.35 | M+S | 400 A A |
bottom of page