top of page





FEATURES & BENEFITS
Deliver extra puncture resistance and robust load bearing capacity
Provide excellent wet and dry grip
Provide enhanced mileage with reduced heat
Superior comfort and quiet ride
Tire Size | LR | LI | SR | Rim | S.W. (IN) | O.D. (IN) | Max. Load Single (LBS) | Max Pressure (PSI) | Tread Depth (32nd) | Weight (LBS) | Road Condition | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65R15C | C | 104/102 | T | 6 1/2J | 8.7 | 26.02 | 1984 | 54 | 12 | 25.62 | M+S | - |
215/65R16C | D | 109/107 | T | 6 1/2J | 8.7 | 27.01 | 2271 | 68 | 12 | 28.4 | M+S | - |
215/70R15C | D | 109/107 | R | 6 1/2J | 8.7 | 26.89 | 2271 | 65 | 13 | 27.69 | M+S | - |
215/70R16C | C | 108/106 | T | 6 1/2J | 8.7 | 27.87 | 2388 | 54 | 13 | 29.15 | M+S | - |
215/75R16C | E | 116/114 | R | 6J | 8.5 | 28.66 | 2756 | 76 | 12 | 31.94 | M+S | - |
215R14C | D | 112/110 | Q | 6 1/2J | 8.59 | 27.58 | 2469 | 65 | 11 | 26.79 | M+S | - |
225/65R16C | D | 112/110 | T | 6 1/2J | 8.98 | 27.48 | 2469 | 68 | 12 | 29.7 | M+S | - |
225/70R15C | D | 112/110 | R | 6 1/2J | 8.98 | 27.44 | 2469 | 68 | 13 | 29.3 | M+S | - |
225/75R16C | F | 121/120 | R | 6J | 8.78 | 29.29 | 3195 | 83 | 12 | 33.71 | M+S | - |
235/65R16C | E | 121/119 | R | 7J | 9.46 | 28.05 | 3195 | 65 | 12 | 33.16 | M+S | - |
235/65R16C | D | 115/113 | T | 7J | 9.45 | 28.03 | 2679 | 68 | 12 | 32.08 | M+S | - |
bottom of page