top of page





FEATURES & BENEFITS
Deliver extra puncture resistance and robust load bearing capacity
Provide excellent wet and dry grip
Provide enhanced mileage with reduced heat
Superior comfort and quiet ride
Tire Size | LR | LI | SR | Rim | S.W. (IN) | O.D. (IN) | Max. Load Single (LBS) | Max Pressure (PSI) | Tread Depth (32nd) | Weight (LBS) | Road Condition | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145R12LT | D | 86/84 | Q | 4.00B | 5.79 | 21.34 | 1168 | 65 | 9 | 13.4 | M+S | - |
155R12C | D | 88/86 | Q | 4.50B | 6.18 | 21.65 | 1235 | 65 | 9 | 13.73 | M+S | - |
155R13C | D | 90/88 | Q | 4.50B | 6.18 | 22.76 | 1323 | 65 | 9 | 14.9 | M+S | - |
165/70R13C | C | 88/86 | S | 5.00B | 6.69 | 22.13 | 1235 | 54 | 9 | 14.4 | M+S | - |
165/70R14C | C | 89/87 | R | 5J | 6.69 | 23.15 | 1279 | 54 | 9 | 14.93 | M+S | - |
165R13C | D | 94/92 | R | 4.50B | 6.57 | 23.54 | 1477 | 65 | 9 | 16.89 | M+S | - |
175/65R14C | C | 90/88 | T | 5J | 6.97 | 22.99 | 1323 | 54 | 10 | 15.19 | M+S | - |
175/70R14C | C | 95/93 | S | 5J | 6.97 | 23.7 | 1521 | 54 | 9 | 15.98 | M+S | - |
175R13C | D | 97/95 | R | 5.00B | 7.01 | 24.02 | 1609 | 65 | 9 | 18.01 | M+S | - |
175R14C | D | 99/98 | R | 5J | 7.01 | 24.96 | 1709 | 65 | 9 | 19.09 | M+S | - |
185/75R16C | D | 104/102 | R | 5J | 7.24 | 26.93 | 2149 | 68 | 11 | 24.29 | M+S | - |
185R14C | D | 102/100 | R | 5 1/2J | 7.4 | 25.59 | 1874 | 65 | 11 | 21.56 | M+S | - |
bottom of page